 
Гибкость и мощность контроллеров ADAM-5000
Контроллеры ADAM-5000, основанные на процессоре Intel Atom D510, предлагают надежные функции управления, такие как сторожевой таймер, энергозависимая RAM и детерминированный ввод-вывод. Они поддерживают Modbus/RTU и Modbus/TCP в режиме Master и Slave, что делает их универсальными для задач автоматизации.
Контроллеры работают под управлением Linux и поддерживают программирование на языках C и Python. Они оснащены веб-сервером для удаленной настройки, встроенными часами реального времени, четырьмя последовательными портами, двумя Ethernet-портами и слотом для microSD.
Модели ADAM-5000 предоставляют 4 или 8 слотов для модулей ввода-вывода, что позволяет адаптировать их к различным промышленным задачам.
Контроллеры серии ADAM-5000 компании Advantech
| Модель | ADAM-5510M | ADAM-5510E | ADAM-5510/TCP | ADAM-5510E/TCP | ADAM-5550CE | ADAM-5000/485 | ADAM-5000E | ADAM-5000L/TCP | ADAM-5000/TCP | 
| CPU | 80188 | ADM Geode GX533 (GX2) | 80188 | RISC CPU | |||||
| RAM | 640 Kb | 128 Mb DDR SDRAM | - | - | 4 Mb | ||||
| Flash ROM | 256 Kb | - | - | - | 512 Kb | ||||
| Flash Memory | 256 Kb | - | - | - | - | ||||
| Flash Disk | 1 Mb | - | - | - | - | ||||
| ОС | ROM-DOS | WinCE 5.0 | - | - | real-time OS | ||||
| Часы реального времени | Есть | - | |||||||
| Watchdog timer | Есть | ||||||||
| COM1 | RS-232 | RS-232/485 | RS-232 | RS-232/485 | RS-232/485 | RS-485 | RS-485 | RS-485(Modbus) | |
| COM2 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485(Modbus) | |||||
| COM3 программируемый | RS-232(Tx,Rx,GND) | RS-232 | Tx,Rx,GND | - | |||||
| COM4 | RS-232/485 | - | |||||||
| Слоты ввода/вывода | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 
| Потребляемая мощность | 4 Вт | 12 Вт | 3 Вт | 4 Вт | 5 Вт | ||||
| Изоляция | |||||||||
| По COM-портам | 2500 Vdc(COM2 RS-485) | 2500 Vdc(COM2 RS-485) . 1500 Vdc (COM4 RS-485) | 2500 Vdc | 2500 Vdc | 2500 Vdc(RS-485) . 3000 Vdc (Ethernet) | ||||
| По питанию | 3000 Vdc | ||||||||
| Модули ввода/вывода | 3000 Vdc | ||||||||
| Диагностика | |||||||||
| Индикация состояния | Питание, CPU, Коммуникации, Батарея | Питание | Питание, CPU, Коммуникации | Питание, CPU, Коммуникации, диагностика ошибок | |||||
| Самотестирование | ДА, когда включён | ||||||||
| Диагностика ПО | ДА | ||||||||
| Коммуникационные возможности | |||||||||
| Сеть | RS-232/485 | Ethernet RJ45 | 2 x Ethernet RJ45 | RS-232/485 | Ethernet RJ45 | ||||
| Скорость | 1,200 bps ~115.2 kbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 1,200; 2,400; 4,800; 9,600; 19,2K; 38,4K; 57,6K; 115,2K | 10/100 Mbps | ||||
| Максимальная дистанция | 1.2 Km | 150 m | 150 m | 1.2 Km | 100 m | ||||
| Формат данных | N, 8, 1, 1 | - | - | - | Advantech protocol: N,8,1 Modbus protocol: N,8,1; N,8,2; E,8,1 | TCP/IP | |||
| Количество узлов, макс. | 32 | 256 для Ethernet и 32 для RS-485 | - | 128 | 128 | определяется IP | |||
| Протокол | Определяется пользователем/ Modbus RTU | Определяется пользователем/ Modbus RTU/Modbus TCP | Modbus RTU/Modbus TCP | ADAM ASCI II/Modbus protocol | Modbus TCP | ||||
| Удалённый ввод/вывод | Modbus устройства | - | - | До 20 modbus устройств | |||||
| Напряжение питания | 10 ~ 30 В DC | ||||||||
| Погодные условия | |||||||||
| Температура эксплуатации | -10 ~ +70 C | 0 ~ +55 C | -10 ~ +70 C | ||||||
| Температура хранения | - 25 ~ +85 C | ||||||||
| Влажность | 5 ~ 95% | ||||||||
 
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            