| Конструкция ADAM-4011 | Модуль с последовательным интерфейсом, Монтаж на DIN рейку, Пластиковый корпус |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорость передачи данных ADAM-4011 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Бит/сек |
| Максимальная длина линии связи | 1200 м (Segment) |
| Протокол передачи данных | Совместим с протоколом ADAM-4000 |
| Максимальное количество модулей в сети | 256 |
| Количество каналов аналогового ввода ADAM-4011 | 1 |
| Термопары типа J | -210...+760 °С |
| Термопары типа K | -270...+1372 °С |
| Термопары типа T | -270...+400 °С |
| Термопары типа E | -270...+1000 °С |
| Термопары типа R | 0...1768 °С |
| Термопары типа B | 0...1820 °С |
| Диапазоны биополярного сигнала по напряжению | 0.015...+0.015,-0.05...+0.05,-0.1...+0.1,-0.5...+0.5,-1...+1,-2.5...+2.5 |
| Диапазоны биополярного сигнала по току | -20...+20 мА |
| Входное сопротивление при измерении напряжения | 20 МОм |
| Входное сопротивление при измерении тока | 150 Ом (Внешний резистор) |
| Токовый шунт | Внешний, 150 Ом |
| Перегрузка по входу | 35 В |
| Полоса пропускания | 5.24 Гц |
| Разрядность АЦП | 24 бит |
| Частота выборки АЦП | 10 Выборок/сек |
| Тип преобразования АЦП | Сигма-дельта преобразование |
| Режимы запуска АЦП | Встроенный генератор |
| Гальваническая изоляция ADAM-4011 | 3000 В |
| Датчик температуры холодного спая | Встроенный |
| Погрешность | 0.05...0.05 % |
| Коэффициент подавления помехи общего вида | 150 дБ (50/60Hz) |
| Коэффициент подавления помехи нормального вида | 100 дБ (50/60Hz) |
| Температурный дрейф нуля | 0.5 мкВ/°C |
| Количество каналов дискретного ввода ADAM-4011 | 1 (без изоляции) |
| Количество каналов дискретного вывода ADAM-4011 | 2 (открытый коллектор, без изоляции) |
| Постоянный коммутируемый ток | 30 мА |
| Постоянное коммутируемое напряжение | 30 В |
| Таймеры/счетчики | один Event Counter |
| Встроенный процессор | Совместим с 8051 |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Разъемы | Винтовые клеммы |
| Напряжение питания ADAM-4011 | +10...+30В |
| Потребляемая мощность ADAM-4011 | 0.9 Вт |
| Рабочая температура ADAM-4011 | -10...+70 °С |
Спецификация на ADAM-4011: скачать...
Руководство по эксплуатации на ADAM-4011: скачать...