Характеристики PCIE-1751:
Спецификация PCIE-1751:
|  | PCIE-1751-AE | |
|---|---|---|
| Цифровой Ввод / Вывод | Цифровые каналы ввода | 48 (shared) | 
| Цифровые каналы вывода | 48 (shared) | |
| Совместимость | 5 V/TTL | |
| Входное напряжение | Logic 0: 0.8 V max. ; Logic 1: 2 V min. | |
| Выходное напряжение | Logic 0: 0.4 V max. ; Logic 1: 2.4 V min. | |
| Выходная совместимость | Sink: 24 mA @ 0.4 V; Source: 15 mA @ 3.76 V | |
| Interrupt Capable Ch. | 6 | |
| Основные характеристики | Потребляемая мощность | Типичная: 3.3 V @ 850 mA Максимальная: 3.3V @ 2.63 A | 
| Разъемы ввода/вывода | 1 x 68-штыревое гнездо SCSI | |
| Температура (Рабочая) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | |
| Температура (Хранение) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) | |
| Влажность (Хранение) | 5 ~ 95 % RH, non-condensing (IEC 68-2-3) | |
| Шина | x1 PCI Express, gen 1 | |
| Размеры | 168 x 100 мм (6.6" x 3.9") | |
| Размеры (Д x В) | 168 x 100 мм (6.6" x 3.9") | |
| Таймер / Счетчик | Разрешение | 32 бита | 
| Каналы | 3 | |
| Максимальная входная частота | 10 MHz | |
| TTL DI/O | Входной канал Sink Current | 24 mA @ 0.4 V | 
| Выходной канал Source Current | 15 mA @ 3.76 V | |
| Входной канал | 48 (общий) | |
| Выходной канал | 48 (общий) | |
| Счетчик / Таймер | Разрешение | 3 x 32-битных счетчика | 
| Каналы | 3 | |
| Максимальная входная частота | 10 MHz | |
| Совместимость | 5 В / TTL | |
Документация по прибору
Спецификация для PCIE-1751: скачать...