Спецификация WOP-2050T-S1AE:
|  | WOP-2050T-S1AE | |
|---|---|---|
| Дисплей | Размер | 5.6" | 
| Максимальное разрешение | 320 x 240 | |
| Основные характеристики | Потребляемая мощность | 10 W | 
| Входная мощность | 24VDC ±10% | |
| Монтаж | монтажная панель | |
| Сертификаты | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
| Разрешение | 188 x 143.3 x 30 мм (7.4" x 5.64" x 1.18") | |
| Система охлаждения | Безвентиляторный дизайн | |
| Корпус | PC/ABS | |
| Поддержка ОС | HMI RTOS, WebOP Designer | |
| Вес (нетто) | 0.51 кг (1.12 lbs) | |
| Аппаратное обеспечение системы | ЦПУ | RISC 32 bits, 200MHz | 
| Память | 32 MB SDRAM | |
| Хранение данных | 8MB NOR Flash | |
| Ввод / Вывод | COM1: RS232/422/485 (DB9 Femail) COM2: RS422/485 (Terminal 5pin) COM3: RS232 | |
| Резервное копирование памяти аккумулятора | 128KB | |
| Дисплей | Угол обзора (H/V°) | 130/110 | 
| Яркость (cd/m2) | 330 | |
| Подстветка, продолжительность жизни | LED, 20 000 часов | |
| максимальное кол-во цветов | 65,536 цветов | |
| Тип дисплея | QVGA TFT LCD | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 
| Температура хранения | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) | |
| Рабочая влажность | 10 ~ 95% RH @ 40° C, без конденсации | |
| Степень защиты | Передняя панель: IP66 | |
| Виброустойчивость | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
| Сенсорный экран | Продолжительность жизни | 1 млн касаний диаметром 8 мм в резиновых перчатках | 
| Разрешение | Линейное | |
| Тип сенсора | 4-проводной, аналоговый резистивный | |
Документация к прибору:
Спецификация WOP-2050T-S1AE: скачать...