Спецификация WOP-2070T-S2AE:
|  | WOP-2070T-S2AE | |
|---|---|---|
| Дисплей | Размер | 7" | 
| Макс. разрешение | 800 x 480 | |
| Основные характеристики | Потребляемая мощность | 10 W | 
| Монтаж | Панельный | |
| Сертификаты | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
| Размеры | 188 x 143.3 x 30 мм (7.4" x 5.64" x 1.18") | |
| Вес (нетто) | 0.6 кг (1.32 lbs) | |
| Поддержка ОС | HMI RTOS, WebOP Designer | |
| Источник питания | 24VDC ±10% | |
| Аппаратное обеспечение системы | Резервное копирование памяти аккумулятора | 128KB | 
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 
| Температура хранения | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) | |
Документация к прибору:
Спецификация WOP-2070T-S2AE: скачать...