Спецификация WOP-2100T-S2AE:
|  | WOP-2100T-S2AE | |
|---|---|---|
| Дисплей | Размер | 10.1" | 
| Макс. разрешение | 1024 x 600 | |
| Основные характеристики | Потребляемая мощность | 10 W | 
| Монтаж | Панельный | |
| Сертификаты | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
| Размеры | 269.8 x 212 x 37.4мм (10.62" x 8.35" x1.47") | |
| Вес (нетто) | 1.2 кг (2.64 lbs) | |
| Поддержка ОС | HMI RTOS, WebOP Designer | |
| Источник питания | 24VDC ±10% | |
| Аппаратное обеспечение системы | Резервное копирование памяти аккумулятора | 128KB | 
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 
| Температура хранения | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) | |
Документация к прибору:
Спецификация WOP-2100T-S2AE: скачать...