Спецификация WOP-3120T-C4AE:
|  | WOP-3120T-C4AE | |
|---|---|---|
| Связь | COM1 | RS-232/RS-422/RS-485 (DB9) | 
| Ввод-вывод | USB 2.0 Client x 1, USB 2.0 Host x 1 (Top), Micro-SD Slot, Audio 1 Line-out / 1 Mic-in | |
| Основные характеристики | Сертификаты | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | 
| Размеры | 311 x 237 x 46.8 мм (12.24" x 9.33" x 1.84") | |
| Размеры выреза | 302.5 x 228.5 мм (12.1" x 9.14") | |
| Поддержка ОС | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WE8S 64bit /Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64 bit / Linux Kernel | |
| Входная мощность | 24VDC ±10% | |
| Потребляемая мощность | 12 W | |
| Корпус | PC + ABS | |
| Монтаж | Панельный | |
| Вес (нетто) | 2.5 кг (5.51 lbs) | |
| Аппаратное обеспечение системы | ЦПУ | RISC 32 bits, 600 MHz (ARM® Cortex™-A8) | 
| Резервное копирование памяти аккумулятора | FRAM 1M bit (=128K Byte, 64word) | |
| Флэш память | DDR2 256MB on board | |
| Хранение данных | 512MB on board SLC type | |
| Power-On подсветка | Yes | |
| Связь | COM2 | RS-422/RS-485 (Terminal 4pin+Ground) | 
| COM3 | RS-485 (Terminal Plug 2-Pin) | |
| CAN | Terminal Plug 2-Pin | |
| Ethernet | 10/100-BaseT | |
| Дисплей | Тип дисплея | XGA TFT LED LCD | 
| Дисплей | Размер | 12" | 
| Дисплей | Макс. разрешение | 1024 x 768 | 
| Макс. кол-во цветов | 64K | |
| Яркость (cd/m2) | 500 | |
| Подсветка, продолжительность жизни | LED, 50 000 часов | |
| Угол обзора (H/V°) | 160/140 | |
| Затемнение | Регулируемая по сенсорной панели | |
| Контрастность | 500 : 1 | |
| Сенсорный экран | Продолжительность жизни | 36 млн касаний лиаметром 8 мм в резиновых перчатках, сила по меньшей мере 250 г, 2 раза в секунду. | 
| Светопропускание | Выше 80% | |
| Разрешение | Линейное | |
| Тип сенсора | 5-проводной аналоговый резистивный | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | 
| Температура хранения | -30 ~ 70° C (-22 ~ 158° F) | |
| Влажность (рабочая) | 10 ~ 90% RH @ 40°C, без конденсации | |
| Степень защиты | Передняя панель: IP66 | |
| Виброустойчивость | Operating, radom vibration 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
Документация к прибору:
Спецификация WOP-3120T-C4AE: скачать...