Спецификация I-7011 | |
| Протокол | DCON |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Скорость передачи | до 115200 бит/с |
| Количество входов | 1 диф. |
| Разрядность | 16 бит |
| Общая частота выборки | 10 Гц |
| Входной диапазон по напряжению I-7011 | |
| минимальный | ±15 мВ |
| максимальный | ±2,5 В |
| входной диапазон по току | ±20 мА |
| внешний токовый шунт | 125 Ом |
| Тип датчиков, подключаемых к I-7011 | Термопара J, K, T, E, R, S, B, N, C |
| Точность | 0,05% |
| Защита по входу | ±10 В |
| Гальваническая развязка | 3000 В |
| Дискретные входы I-7011 | 1 |
| Дискретные выходы I-7011 | 2 |
| Напряжение питания I-7011 | +10...+30 В |
| Температурный диапазон I-7011 | -25...+75 С |
Документация I-7011
Руководство по эксплуатации I-7011: скачать