Спецификация I-7013D |
||||
Протокол | DCON | |||
Интерфейс связи | RS-485 | |||
скорость передачи | до 115200 бит/с | |||
Количество входов I-7013D | 1 диф. | |||
Разрядность | 16 бит | |||
Общая частота выборки | 10 Гц | |||
Тип подключаемого датчика |
|
|||
Точность | 0,05% | |||
Гальваническая развязка | 3000 В | |||
7-сегментный индикатор | 4,5 разряда | |||
Напряжение питания I-7013D | +10...+30 В | |||
Температурный диапазон I-7013D | -25...+75 С |
Документация I-7013D
Руководство по эксплуатации I-7013D: скачать