Спецификация I-7015P |
||||||
| Протокол | DCON | |||||
| Интерфейс связи | RS-485 | |||||
| скорость передачи | до 115200 бит/с | |||||
| Количество входов I-7015P | 6 диф. | |||||
| Разрядность | 16 бит | |||||
| Общая частота выборки | 12 Гц | |||||
| Тип подключаемого датчика |
|
|||||
| Точность | 0,05% | |||||
| Гальваническая развязка | 3000 В | |||||
| Напряжение питания I-7015P | +10...+30 В | |||||
| Температурный диапазон I-7015P | -25...+75 С | |||||
Документация I-7015P
Руководство по эксплуатации I-7015P: скачать