Спецификация I-7017C | ||
| Протокол | DCON | |
| Интерфейс связи | RS-485 | |
| скорость передачи | до 115200 бит/с | |
| Количество входов I-7017C | 8 диф. | |
| Разрядность | 16 бит | |
| Общая частота выборки | 10 Гц | |
| Входной диапазон по току |
| |
| внешний токовый шунт | не требуется | |
| Точность | 0,1% | |
| Защита по входу | ±35 В | |
| Гальваническая развязка | 3000 В | |
| Напряжение питания I-7017C | +10...+30 В | |
| Температурный диапазон I-7017C | -25...+75 С | |
Документация I-7017C
Руководство по эксплуатации I-7017C: скачать