Спецификация I-7017Z | ||
Протокол | DCON | |
Интерфейс связи | RS-485 | |
скорость передачи | до 115200 бит/с | |
Количество входов I-7017Z | 8 диф. | |
Разрядность | 12/16 бит | |
Общая частота выборки | 60/10 Гц | |
Входной диапазон по напряжению I-7017Z | ||
минимальный | ±500 мВ | |
максимальный | ±10 В | |
Входной диапазон по току I-7017Z |
| |
Точность | 0,5/0,1% | |
Защита по входу | ~240 В | |
Гальваническая развязка | 3000 В | |
Напряжение питания I-7017Z | +10...+30 В | |
Температурный диапазон I-7017Z | -25...+75 С |
Документация I-7017Z
Руководство по эксплуатации I-7017Z: скачать