Спецификация I-7022 |
|||
| Интерфейс связи | RS-485 | ||
| скорость передачи | до 115200 бит/с | ||
| Протокол | DCON | ||
| Количество каналов I-7022 | 2 | ||
| Разрядность | 12 бит | ||
| Выходной диапазон по напряжению I-7022 |
|
||
| Нагрузочная способность | 10 мА | ||
| Выходной диапазон по току I-7022 |
|
||
| Гальваническая развязка | 3000 В | ||
| Межканальная изоляция | есть | ||
| Напряжение питания I-7022 | +10...+30 В | ||
| Температурный диапазон I-7022 | -25...+75 С | ||
Документация I-7022
Руководство по эксплуатации I-7022: скачать