Спецификация I-7033 | |||||
| Протокол | DCON | ||||
| Интерфейс связи | RS-485 | ||||
| Скорость передачи | до 115200 бит/с | ||||
| Количество входов I-7033 | 3 диф. | ||||
| Разрядность | 16 бит | ||||
| Общая частота выборки | 15 Гц | ||||
| специализация по типу датчика |
| ||||
| Точность | 0,1% | ||||
| Гальваническая развязка I-7033 | 3000 В | ||||
| Напряжение питания I-7033 | +10...+30 В | ||||
| Температурный диапазон I-7033 | -25...+75 С | ||||
Документация I-7033
Руководство по эксплуатации I-7033: скачать