Спецификация I-7045D |
||
| Интерфейс связи | RS-485 | |
| скорость передачи | до 115200 бит/с | |
| Протокол | DCON | |
| Счётчики | - | |
| Разрядность | - | |
| Частота | - | |
| Каналы дискретного вывода I-7045D | 16 | |
| Тип выхода | ОК по "+" | |
| Напряжение нагрузки | +10...40 В | |
| Ток нагрузки |
|
|
| Напряжение изоляции I-7045D | 3750 В | |
| Индикатор | Светодиоды | |
| Напряжение питания I-7045D | +10...+30 В | |
| Температурный диапазон I-7045D | -25...+75 С | |
Документация I-7045D
Руководство по эксплуатации I-7045D: скачать