Спецификация I-7050D | ||
Интерфейс связи | RS-485 | |
Скорость передачи | до 115200 бит/с | |
Протокол | DCON | |
Каналы дискретного ввода I-7050D | 7 | |
Уровень логического "0" | 0...+1 В | |
Уровень логической "1" | +4...30 В | |
Счётчики | По каждому каналу | |
Разрядность | 16 бит | |
Частота | 100 Гц | |
Каналы дискретного вывода I-7050D | 8 | |
Тип выхода | ОК | |
Напряжение нагрузки | +30 В | |
Ток нагрузки |
| |
Индикатор | Светодиоды | |
Напряжение питания I-7050D | +10...+30 В |
Документация I-7050D
Руководство по эксплуатации I-7050D: скачать