Спецификация I-7055 |
||
Интерфейс связи | RS-485 | |
Скорость передачи | до 115200 бит/с | |
Протокол | DCON | |
Каналы дискретного ввода I-7055 | 8 | |
Уровень логического "0" | 0...+3 В | |
Уровень логической "1" | +10...50 В | |
Напряжение изоляции | 3750 В | |
Счётчики | По каждому каналу | |
Разрядность | 16 бит | |
Частота | 100 Гц | |
Каналы дискретного вывода I-7055 | 8 | |
Тип выхода | ОК по "+" | |
Напряжение нагрузки | +10...40 В | |
Ток нагрузки |
|
|
Напряжение питания I-7055 | +10...+30 В | |
Температурный диапазон I-7055 | -25...+75 С |
Документация I-7055
Руководство по эксплуатации I-7055: скачать