Спецификация I-7067 | |||
| Интерфейс связи | RS-485 | ||
| Скорость передачи | до 115200 бит/с | ||
| Протокол | DCON | ||
| Счётчики | - | ||
| Разрядность | - | ||
| Частота | - | ||
| Каналы дискретного вывода I-7067 | 7 | ||
| Тип выхода | эл./мех. реле | ||
| Тип реле |
| ||
| Ток нагрузки |
| ||
| Напряжение изоляции | 1500 В | ||
| Напряжение питания I-7067 | +10...+30 В | ||
| Температурный диапазон I-7067 | -25...+75 С | ||
Документация I-7067
Руководство по эксплуатации I-7067: скачать