Спецификация I-7188D/DOS/512 |
||||
| Системное ПО I-7188D/DOS/512 | ||||
| Операционная система | ROM DOS | |||
| Базовая среда разработки |
|
|||
| Основные характеристики I-7188D/DOS/512 | ||||
| Процессор | 80188 | |||
| Частота процессора | 40 МГц | |||
| Разрядность процессора | 8 бит | |||
| Оперативная память | 512 КБ | |||
| Встроенная Flash-память | 512 КБ | |||
| Память EEPROM | 2 КБ | |||
| Часы реального времени и память NVSRAM (31 байт) | Есть | |||
| Сторожевой таймер | Есть | |||
| Светодиодный дисплей | 5 разрядов | |||
| Коммуникационные интерфейсы I-7188D/DOS/512 | ||||
| Последовательные порты |
|
|||
| Габариты, мм | 119 x72 x33 | |||
| Окружающая среда | ||||
| Рабочая температура I-7188D/DOS/512 | -25...+75 °C | |||
| Температура хранения | -40...+85 °C | |||
| Относительная влажность | 5...90% | |||
| Электропитание I-7188D/DOS/512 | ||||
| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В | |||
| Потребляемая мощность | 3,0 Вт | |||
Документация I-7188D/DOS/512
Руководство по эксплуатации оборудования I-7188D/DOS/512: скачать
Руководство по эксплуатации программного обеспечения I-7188D/DOS/512: скачать