| Тип шины | Параллельная | |
| Каналы дискретного ввода I-8042 | 16 | |
| Уровень логического "0" | 0...+1 В | |
| Уровень логической "1" | +3.5...30 В | |
| Напряжение изоляции | 3750 В | |
| Каналы дискретного вывода I-8042 | 16 | |
| Тип выхода | ОК | |
| Напряжение нагрузки | +30 В | |
| Ток нагрузки |
|
|
| Напряжение изоляции I-8042 | 3750 В | |
| Температурный диапазон I-8042 | -25...+75 С |