| Тип шины | Параллельная | ||
| Каналы дискретного ввода I-8063 | 4 | ||
| Уровень логического "0" | 0...+1 В | ||
| Уровень логической "1" | +3.5...30 В | ||
| Напряжение изоляции | 3750 В | ||
| Межканальная изоляция | Есть | ||
| Каналы дискретного вывода I-8063 | 4 | ||
| Тип выхода | эл./мех. реле | ||
| Тип реле |
|
||
| Ток нагрузки |
|
||
| Напряжение изоляции I-8063 | 1000 В | ||
| Температурный диапазон I-8063 | -25...+75 С |