| Тип шины | Параллельная | ||
| Каналы дискретного ввода I-8063W | 4 | ||
| Уровень логического "0" | 0...+4 В | ||
| Уровень логической "1" | +10...30 В | ||
| Напряжение изоляции I-8063W | 3750 В | ||
| Межканальная изоляция | Есть | ||
| Каналы дискретного вывода I-8063W | 4 | ||
| Тип выхода | эл./мех. реле | ||
| Тип реле |
| ||
| Ток нагрузки |
| ||
| Напряжение изоляции I-8063W | 1000 В | ||
| Температурный диапазон I-8063W | -25...+75 С |