|  | 
	| Базовая модель 
 | I-8411 | 
	| Операционная система I-8417 
 | MiniOS7 | 
	| Характеристики процессорного модуля I-8417 
 |  | 
	| Процессор | 80188 40 МГц | 
	| Оперативная память | 512 КБ | 
	| Встроенная Flash-память | 512 КБ | 
	| Энергонезависимое ОЗУ | Опционально до 512 КБ | 
	| Часы реального времени | Есть | 
	| Сторожевой таймер | Есть | 
	| Светодиодный дисплей | 5-значный | 
	| Коммуникационные интерфейсы I-8417 
 |  | 
	| Последовательные порты | 
		
		
			| RS-232 - 2 |  
			| RS-232/485 - 1 |  
			| RS-485 - 1 |  | 
	| Дополнительные опциональные порты | 
		
		
			| RS-232 |  
			| RS-485/422 |  
			| CAN |  
			| FRnet |  | 
	| Конструктив I-8417 
 | Модульный | 
	| Поддерживаемые модули ввода-вывода | 
		
		
			| I-8000 |  
			| I-87000 |  
			| I-8000W |  
			| I-87000W |  | 
	| Количество слотов | 4 | 
	| Механические характеристики I-8417 
 |  | 
	| Габариты, мм | 230 x 110 x 75.5 | 
	| Способ монтажа |  | 
	| Окружающая среда I-8417 
 |  | 
	| Рабочая температура | -25...+75 °C | 
	| Температура хранения | -30...+85 °C | 
	| Относительная влажность | 5...90% | 
	| Электропитание I-8417 
 |  | 
	| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В | 
	| Потребляемая мощность | 3,9 Вт | 
 Документация I-8417
	 Спецификация I-8417: скачать