| Тип шины I-87059W | Последовательная |
| Протокол | DCON |
| Каналы дискретного ввода I-87059W | 8 |
| Уровень логического "0" | ~3 В АС max |
| Уровень логической "1" | ~10…80 В |
| Напряжение изоляции | 3750 В |
| Межканальная изоляция | Есть |
| Счётчики | По каждому каналу |
| Разрядность | 16 бит |
| Частота | 100 Гц |
| Температурный диапазон I-87059W | -25...+75 С |
Спецификация I-87059: скачать