Спецификация I-87068W | |||
| Тип шины I-87068W | Последовательная | ||
| Протокол | DCON | ||
| Межканальная изоляция | Есть | ||
| Счётчики | По каждому каналу | ||
| Разрядность | 16 бит | ||
| Частота | 100 Гц | ||
| Каналы дискретного вывода I-87068W | 8 | ||
| Тип выхода | эл./мех. реле | ||
| Тип реле |
| ||
| Ток нагрузки |
| ||
| Напряжение изоляции I-87068W | 1000 В | ||
| Температурный диапазон I-87068W | -25...+75 С | ||
Спецификация I-87068W: скачать