Спецификация M-7015P | ||||||
| Протокол M-7015P | Modbus, DCON | |||||
| Интерфейс связи M-7015P | RS-485 | |||||
| Cкорость передачи | до 115200 бит/с | |||||
| Количество входов M-7015P | 6 диф. | |||||
| Разрядность | 16 бит | |||||
| Общая частота выборки | 12 Гц | |||||
| Тип подключаемого датчика |
| |||||
| Точность | 0,05% | |||||
| Гальваническая развязка M-7015P | 3000 В | |||||
| Напряжение питания M-7015P | +10...+30 В | |||||
| Температурный диапазон M-7015P | -25...+75 С | |||||
Документация M-7015P
Руководство по эксплуатации M-7015P: скачать