Спецификация M-7033 | |||||
| Протокол M-7033 | Modbus, DCON | ||||
| Интерфейс связи | RS-485 | ||||
| Скорость передачи | до 115200 бит/с | ||||
| Количество входов M-7033 | 3 диф. | ||||
| Разрядность | 16 бит | ||||
| Общая частота выборки | 15 Гц | ||||
| Специализация по типу датчика |
| ||||
| Точность | 0,1% | ||||
| Гальваническая развязка M-7033 | 3000 В | ||||
| Напряжение питания M-7033 | +10...+30 В | ||||
| Температурный диапазон M-7033 | -25...+75 С | ||||
Документация I-7033
Руководство по эксплуатации M-7033: скачать