Спецификация M-7045 | ||
| Интерфейс связи M-7045 | RS-485 | |
| Скорость передачи M-7045 | до 115200 бит/с | |
| Протокол M-7045 | Modbus, DCON | |
| Счётчики | - | |
| Разрядность | - | |
| Частота | - | |
| Каналы дискретного вывода M-7045 | 16 | |
| Тип выхода | ОК по "+" | |
| Напряжение нагрузки | +10...40 В | |
| Ток нагрузки |
| |
| Напряжение изоляции M-7045 | 3750 В | |
| Напряжение питания M-7045 | +10...+30 В | |
| Температурный диапазон M-7045 | -25...+75 С | |
Документация M-7045
Руководство по эксплуатации M-7045: скачать