Спецификация M-7045D
|
||
Интерфейс связи M-7045D | RS-485 | |
Скорость передачи M-7045D | до 115200 бит/с | |
Протокол | Modbus, DCON | |
Счётчики | - | |
Разрядность | - | |
Частота | - | |
Каналы дискретного вывода M-7045D | 16 | |
Тип выхода | ОК по "+" | |
Напряжение нагрузки | +10...40 В | |
Ток нагрузки |
|
|
Напряжение изоляции M-7045D | 3750 В | |
Индикатор | Светодиоды | |
Напряжение питания M-7045D | +10...+30 В | |
Температурный диапазон M-7045D | -25...+75 С |
Документация M-7045D
Руководство по эксплуатации M-7045D: скачать