|
Спецификация M-7060D
|
|||
| Интерфейс связи M-7060D | RS-485 | ||
| Скорость передачи M-7060D | до 115200 бит/с | ||
| Протокол | Modbus, DCON | ||
| Каналы дискретного ввода M-7060D | 4 | ||
| Уровень логического "0" | 0...+1 В | ||
| Уровень логической "1" | +4...30 В | ||
| Напряжение изоляции | 3750 В | ||
| Счётчики | По каждому каналу | ||
| Разрядность | 16 бит | ||
| Частота | 100 Гц | ||
| Каналы дискретного вывода M-7060D | 4 | ||
| Тип выхода | эл./мех. реле | ||
| Тип реле |
|
||
| Ток нагрузки |
|
||
| Напряжение изоляции M-7060D | 500 В | ||
| Индикатор | Светодиоды | ||
| Напряжение питания M-7060D | +10...+30 В | ||
| Температурный диапазон M-7060D | -25...+75 С | ||
Документация M-7060D
Руководство по эксплуатации M-7060D: скачать