Спецификация PCI-1002HU |
|
| Производитель | ICP DAS |
| Тип шины | Universal PCI |
| Количество каналов АЦП PCI-1002HU | 32 несим. (16 диф.) |
| Разрядность | 12 бит |
| Входной диапазон по напряжению | |
| наибольший | +/-10 В |
| наименьший | +/-0,01 В |
| Частота опроса | 44 КГц |
| Дискретные входы PCI-1002HU | 16 |
| Дискретные выходы PCI-1002HU | 16 |
| Температурный диапазон PCI-1002HU | 0...+60 С |
Документация PCI-1002HU
Руководство по эксплуатации оборудования PCI-1002HU: скачать
Руководство по эксплуатации программного обеспечения PCI-1002HU: скачать
Спецификация PCI-1002HU: скачать