Спецификация PCI-1002LU |
|
| Производитель | ICP DAS |
| Тип шины | Universal PCI |
| Количество каналов АЦП PCI-1002LU | 32 несим. (16 диф.) |
| Разрядность | 12 бит |
| Входной диапазон по напряжению | |
| наибольший | +/-10 В |
| наименьший | +/-1,25 В |
| Частота опроса | 110 КГц |
| Дискретные входы PCI-1002LU | 16 |
| Дискретные выходы PCI-1002LU | 16 |
| Температурный диапазон PCI-1002LU | 0...+60 С |
Документация PCI-1002LU
Руководство по эксплуатации оборудования PCI-1002LU: скачать
Руководство по эксплуатации программного обеспечения PCI-1002LU: скачать
Спецификация PCI-1002LU: скачать