Спецификация PCI-1602U |
|||
| Производитель | ICP DAS | ||
| Тип шины | Universal PCI | ||
| Количество каналов АЦП PCI-1602U | 32 несим. (16 диф.) | ||
| Разрядность | 16 бит | ||
| Входной диапазон по напряжению | |||
| наибольший | +/-10 В | ||
| наименьший | +/-1,25 В | ||
| Частота опроса | 100 кГц | ||
| Количество каналов ЦАП PCI-1602U | 2 | ||
| Разрядность | 12 бит | ||
| Выходной диапазон |
|
||
| Дискретные входы PCI-1602U | 16 | ||
| Дискретные выходы PCI-1602U | 16 | ||
| Температурный диапазон PCI-1602U | 0...+60 С | ||
Документация PCI-1602U
Руководство по эксплуатации оборудования PCI-1602U: скачать
Спецификация PCI-1602U: скачать