Спецификация PCI-1802HU |
|||
| Производитель | ICP DAS | ||
| Тип шины | Universal PCI | ||
| Количество каналов АЦП PCI-1802HU | 32 несим. (16 диф.) | ||
| Разрядность | 12 бит | ||
| Входной диапазон по напряжению | |||
| наибольший | +/-10 В | ||
| наименьший | +/-0,005 В | ||
| Частота опроса | 44 кГц | ||
| Количество каналов ЦАП PCI-1802HU | 2 | ||
| Разрядность | 12 бит | ||
| Выходной диапазон |
|
||
| Дискретные входы PCI-1802HU | 16 | ||
| Дискретные выходы PCI-1802HU | 16 | ||
| Температурный диапазон PCI-1802HU | 0...+60 С | ||
Документация PCI-1802HU
Руководство по эксплуатации оборудования PCI-1802HU: скачать
Спецификация PCI-1802HU: скачать