| 
			 Основные характеристики TPD-280 | 
	| Дисплей TPD-280 |  | 
	| Диагональ дисплея | 2,8 '' | 
	| Тип | TFT | 
	| Разрешение | 240 x 320 x 16 | 
	| Тип подсветки | LED | 
	| Сенсорный экран | Резистивного типа | 
	| Системные характеристики TPD-280 |  | 
	| Процессор | 32-битный RISC CPU | 
	| Часы реального времени | Есть | 
	| Интерфейсы TPD-280 |  | 
	| Последовательные порты |  | 
	| Питание TPD-280 |  | 
	| Входное напряжение | 10...30 В постоянного тока | 
	| Конструкция TPD-280 |  | 
	| Тип корпуса | Пластиковый | 
	| Окружающая среда |  | 
	| Рабочая температура | -20...+70 C | 
	| Относительная влажность | 10...90% | 
	| Комплект поставки TPD-280 | 
		
		
			| Устройство |  
			| Краткое руководство пользователя |  
			| Полное руководство пользователя на CD |  
			| Драйверы и утилиты |  | 
	  
Документация на TPD-280
	 Описание TPD-280:  скачать...