| 
			
				 Спецификация uPAC-7186EXD-FD
 | 
	| Системное ПО uPAC-7186EXD-FD |  | 
	| Операционная система | MiniOS7 | 
	| Базовая среда разработки |  | 
	| Основные характеристики uPAC-7186EXD-FD |  | 
	| Процессор | 80186 | 
	| Частота процессора | 80 МГц | 
	| Разрядность процессора | 16 бит | 
	| Оперативная память | 512 КБ | 
	| Встроенная Flash-память | 512 КБ | 
	| Дополнительная память |  | 
	| Память EEPROM | 2 КБ | 
	| Часы реального времени и память NVSRAM (31 байт) | Есть | 
	| Уникальный аппаратный номер (64 бит) | Есть | 
	| Сторожевой таймер | Есть | 
	| Светодиодный дисплей | 5 знаков | 
	| Коммуникационные интерфейсы uPAC-7186EXD-FD 
 |  | 
	| Порт Ethernet | 100 Мбит/с | 
	| Последовательные порты | 
		
		
			| RS-232/485 - 1 |  
			| RS-485 - 1 |  | 
	| Локальный ввод-вывод uPAC-7186EXD-FD 
 |  | 
	| Опциональный мезонинный модуль | Предусмотрен | 
	| Габариты, мм | 123 x72 x33 | 
	| Окружающая среда |  | 
	| Рабочая температура | -25...+75 °C | 
	| Температура хранения | -40...+85 °C | 
	| Относительная влажность | 5...90% | 
	| Электропитание uPAC-7186EXD-FD 
 |  | 
	| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В | 
	| Потребляемая мощность | 3.0 Вт |