|  | 
	| Операционная система VP-23W1 
 | Windows CE.NET 5.0 | 
	| Характеристики процессорного модуля VP-23W1 
 |  | 
	| Процессор | PXA270 520 МГц | 
	| Оперативная память | 128 МБ | 
	| Встроенная Flash-память | 96 МБ | 
	| Дополнительная Flash-память | microSD (1 ГБ) | 
	| Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ | 
	| Часы реального времени | Есть | 
	| Сторожевой таймер | Есть | 
	| HMI-интерфейс VP-23W1 
 |  | 
	| Тип ЖК-матрицы | TFT | 
	| Диагональ (разрешение) ЖК-матрицы | 3.5" (320 x 240) | 
	| Количество кнопок | 24 | 
	| Аудио (вход/выход) | Есть | 
	| Коммуникационные интерфейсы VP-23W1 
 |  | 
	| Порт Ethernet | 100 Мбит/с - 1 | 
	| Последовательные порты |  | 
	| Дополнительные опциональные порты | 
		
		
			| RS-232 |  
			| RS-485/422 |  
			| CAN |  
			| FRnet |  | 
	| Конструктив VP-23W1 
 | Панельный | 
	| Поддерживаемые модули ввода-вывода |  | 
	| Количество слотов | 3 | 
	| Механические характеристики VP-23W1 
 |  | 
	| Габариты, мм | 182 x158 x125 | 
	| Степень пылевлагозащиты | IP65 (по лицевой панели) | 
	| Окружающая среда |  | 
	| Рабочая температура | -20...+70 °C | 
	| Температура хранения | -30...+80 °C | 
	| Относительная влажность | 5...90% | 
	| Электропитание VP-23W1 |  | 
	| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В | 
	| Гальваническая изоляция | 1 кВ | 
	| Потребляемая мощность | 7,2 Вт |