|  | 
	| Системное ПО XP-8341-CE6 |  | 
	| Операционная система | Windows CE 6.0 | 
	| Поддержка технологии .Net Compact Framework | 3.5 | 
	| Встроенные программные сервисы | 
		
		
			| Internet Information Service 5.1 |  
			| SQL Server 2005 Express |  | 
	| Базовая среда разработки | 
		
		
			| Microsoft Visual Studio.NET 2003/2005/2008 |  
			| Visual Studio 6.0 |  
			| Borland Delphi |  
			| C++ Builder |  | 
	| Характеристики процессорного модуля XP-8341-CE6 |  | 
	| Процессор | LX800 500 МГц | 
	| Оперативная память | 1 ГБ | 
	| Встроенная Flash-память | 4 ГБ | 
	| Дополнительная Flash-память | CompactFlash (8 ГБ) | 
	| Максимальный размер дополнительной Flash-памяти | 32 ГБ | 
	| Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ | 
	| Память EEPROM | 16 КБ | 
	| Часы реального времени | Есть | 
	| Уникальный аппаратный номер (64 бит) | Есть | 
	| Сторожевой таймер | Есть | 
	| VGA-интерфейс | 
		
		
			| 1600x1200 |  
			| 1024x768 |  
			| 800x600 |  
			| 640 x480 |  | 
	| Коммуникационные интерфейсы XP-8341-CE6 |  | 
	| Порт Ethernet 10/100 Мбит/с | 2 | 
	| Последовательные порты | 
		
		
			| USB2.0 - 2 |  
			| RS-232 - 2 |  
			| RS-232/485 - 1 |  
			| RS-485 - 1 |  | 
	| Дополнительные опциональные порты | 
		
		
			| RS-232 |  
			| RS-485/422 |  
			| CAN |  
			| FRnet |  | 
	| Слоты расширения XP-8341-CE6 |  | 
	| Количество слотов | 3 | 
	| Поддерживаемые модули ввода-вывода |  | 
	| Механические характеристики XP-8341-CE6 |  | 
	| Габариты, мм | 231 x 132 x 125 | 
	| Способ монтажа |  | 
	| Окружающая среда XP-8341-CE6 |  | 
	| Рабочая температура | -25...+75 °C | 
	| Температура хранения | -30...+85 °C | 
	| Относительная влажность | 5...90% | 
	| Электропитание XP-8341-CE6 |  | 
	| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В | 
	| Изоляция по питанию | 1 кВ | 
	| Вход резервного питания | Есть | 
	| Сигнальное реле аварии питания | Есть | 
	| Потребляемая мощность | 14,4 Вт | 
 Документация XP-8341-CE6
	 Руководство по эксплуатации XP-8341-CE6: скачать