Спецификация PPC-5150AD-H61-i5/R:
|
Процессорная плата |
|
| Модель процессорной платы | POS-H61 |
|
Установленный процессор |
Intel Core i5 T (выше 2.7 ГГц) |
| Chipset | Intel H61 |
| Оперативная память | 2 x DDR III SO-DIMM, до 16 Гб |
| Объем установленной оперативной памяти | 4 Гб (2 Гб х 2) |
| VGA контроллер | Встроеннный в Чипсет |
| Сетевой контроллер ( Ethernet ) | Realtek RTL8111E PCIe GbE с поддержкой ASF2.0 |
| Звуковой контроллер | Realtek ALC662 HD audio codec |
|
Порты ввода-вывода |
|
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| RS-232/422/485 | 1 |
| RS-232 | 4 |
| LAN ( RJ-45 ) | 2 |
| Аудио | 1 x Mic-In и 1 x Line-Out |
| VGA | 1 ( DB-15 ) |
| SATA | 1 |
|
Слоты расширения |
|
| PCI | 1 ( опция ) |
| PCIe | 1 ( опция ) |
| PCIe Mini Card | 1 |
| SFP модуль | 2 |
|
Дисплей |
|
| Тип дисплея | TFT LCD |
| Размер экрана | 15" |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 |
| Яркость | 400 кд/кв. м |
| Контрастность | 700:1 |
| Количество цветов | 16.2M |
| Угол обзора ( H-V ) | 140°/160° |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| MTBF лампы подсветки | 50 000 часов |
|
Беспроводные интерфейсы |
|
| WiFi | 802.11 b/g/n ( 2T2R) ( опция ) |
|
Отсеки для накопителей |
|
| Жесткий диск ( HDD ) | 1 x 2.5" SATA HDD с антивибрацией |
| Оптический привод ( CD / DVD ) | 1 x Slim CD / DVD |
| Флэш память ( SSD ) | CF Type II |
|
Питание устройства |
|
| Модель и тип блока питания | ACE-4520C |
| Входное напряжение блока питания | 24 В (пост.) |
| Выходные напряжения блока питания | 3.3В@12A, 5В@12A, 12В@15.4A, -12В@0.5A |
| Мощность блока питания | 200 Вт |
| Напряжение питания устройства | 18~36 B пост. |
| Переключатель режима работы: AT/ATX | Да |
|
Индикация и управление |
|
| Кнопки | Вкл./выкл. |
|
Условия эксплуатации |
|
| Температура эксплуатации | -20 ~ +60 °C |
| Температура хранения | -30 ~ +70 °C |
| Влажность | 5% ~ 95% (без конденсации) |
| Удар | Ускорение 10G (длительностью 11 мс) |
| Вибрация | 5 ~ 17 Гц, 0.1" двойной амплитуды |
| Класс защиты | IP66 ( передняя панель ) |
|
Физические параметры |
|
| Цвет | Серебристый |
| Материал корпуса | Стальной корпус, алюминиевая передняя панель |
| Размер ( Ширина х Высота х Глубина ), мм | 410 x 309 x 110.5 |
| Вес | 7/11 кг |
|
Варианты крепления |
|
| Возможность настенного крепления | Да |
| Возможность монтажа в панель | Да |
|
Сертификаты |
|
| RoHS | Да |
|
Программное обеспечение |
|
| Поддерживаемые операционные системы |
Microsoft Windows XP / 7 |