Технические характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 22" | 
| Разрешение | 1680 x 1050 | 
| Яркость | 250 кд/м2 | 
| Тип подсветки | LED | 
| Время наработки на отказ | 50000 ч | 
| Контрастность | 1000 : 1 | 
| Цветность | 16.7M цветов | 
| Тип сенсора | Резистивный с USB контроллером | 
| Размер пикселя | 0.282x 0.282 | 
| Время ответа | 5 мс | 
| Угол обзора | 170°(H) , 160°(V) | 
| Интерфейсы | |
| Видеовход | VGA + DVI | 
| Аудио-вход | 3,5 Jack | 
| Выход сенсора экрана | USB | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Алюминиевая передняя панель | 
| Охлаждение | Безвентиляторное | 
| Крепление | В щит, VESA 75x75 | 
| Габариты | 545 x 375 x 47 мм | 
| Разъем питания | 2-х контактный с фиксацией | 
| Вес (нетто / брутто) | - | 
| Комплект поставки | стилус, комплект креплений, блок питания 220VAC/12VDC | 
| Кабели: VGA, DVI, USB, аудио | |
| Эксплуатация и хранение | |
| Напряжение питания | 12 VDC | 
| Рабочая температура | от 0 °C до 50 °C | 
| Вибрация | 17 to 500HZ 1G PTP | 
| Шоковая нагрузка | 1G /пик( 11м сек) | 
| Температура хранения | От -20 °C до 60 °C | 
| Влажность при хранении | От 10% до 90% без конденсации | 
Брошюра (datasheet) встраиваемого промышленного монитора IFC-M220: скачать...