Применение | Насосы / вентиляторы / лифты / общепром |
Мощность, кВт | 630 |
Номинальный ток, А | 1260 |
Частота электропитания | 50/60 Гц |
Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | Не более 5 раз в час (не чаще 1 раза в 12 минут) |
Пусковое напряжение | 30-70% |
Ограничение пускового тока | 50-500% |
Время пуска | 2-60 с |
Время останова | 0-60 |
Максимальные рабочий ток | 50 - 200 % |
Режим пуска |
- Режим ограничения тока - Режим рампы по напряжению - Запуск рывком в режиме ограничения тока - Запуск рывком в режиме рампы по напряжению |
Режимы останова |
- Останов по инерции; - Останов с линейным снижением напряжения |
Наличие шунтирующего контактора (Бейпас) |
Отсутствует (необходимо использовать внешний контактор) |
Релейные выходы |
R1: 250 В АС до 3 А; 30 В DC до 3 А; (Работа по байпасу) R2: 250 В АС до 3 А; 30 В DC до 3 А; (программируемое) R3: НО до 3 А, НЗ до 1 A 250 В АС; НО до 3 А, НЗ до 1 A 30 В DC (программируемое) |
Входы управления |
5 цифровых (3 непрограммируемых и 2 программируемых входа) 1 вход для датчика PTC |
Аналоговый выход | 1 аналоговый выход 0(4) – 20 мА |
Сетевой протокол | Modbus RTU (RS-485) |
Функции защиты | Оптимальный комплект защит |
Защитное покрытие плат | С2С базовое, С3С опция |
Температура о окружающего воздуха | -30…+55°C |
Степень защиты | IP00 |
Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
Внешние условия |
|
Габарит, ВхШхГ, мм | 660х420х230 |
Вес | 38 кг |