| Параметр | Значение | |||
| Модификация | CAP18*-**.****.U1.K | CAP18*-**.****.U9.K | CAP30*-**.****.U1.K | CAP30*-**.****.U9.K |
| Напряжение питания | 10…30 VDC | 20…250 VAC/VDC | 10…30 VDC | 20…250 VAC/VDC |
| Диаметр корпуса | 18 мм | 30 мм | ||
| Расстояние дальности действия (Sn) |
16 мм (утапливаемое исп.) 25 мм (неутапливаемое исп.) |
8 мм (утапливаемое исп.) 15 мм (неутапливаемое исп.) |
20 мм (утапливаемое исп.) 30 мм (неутапливаемое исп.) |
20 мм (утапливаемое исп.) 25 мм (неутапливаемое исп.) |
| Гистерезис | 15% от Sr* | |||
| Точность повторения | ≤5% от Sr | ≤1% от Sr | ≤5% от Sr | ≤1% от Sr |
| Максимальный ток нагрузки | 300 мА | 200 мА | 300 мА | 200 мА |
| Ток утечки | ≤0,01 мА | ≤2,5 мА | ≤0,01 мА | ≤2,5 мА |
| Падение напряжения | ≤ 2 V | ≤ 10 VAC / ≤ 8 VDC | ≤ 2 V | ≤ 10 VAC / ≤ 8 VDC |
| Максимальная частота срабатывания | 100 Гц |
25 Гц (при AC питании) 40 Гц (при DC питании) |
100 Гц |
25 Гц (при AC питании) 40 Гц (при DC питании) |
| Вермя отклика | 1,5 мс | 10 мс | 1,5 мс | 10 мс |
| Степень защиты | IP67 | |||
| Защита от короткого замыкания | Есть | |||
| Защита от обратной олярности | Есть (датчики постоянного тока) | |||
| Индикация срабатывания | Желтый светодиод | |||
| Температура окружающей среды | - 25…+70 °С | |||
| Материал корпуса | PBT- пластик | |||
| Электрическое подключение | Кабельный вывод 2 м | |||
*– Расстояние дальности действия конкретного датчика, измеренное при номинальной температуре, номинальном напряжения питания и определенных условиях монтажа.
| Параметр | Значение | |
| Модификация | CAP18*-**.****.U1.E | CAP30*-**.****.U1.E |
| Диаметр корпуса | 18 мм | 30 мм |
| Расстояние дальности действия (Sn) | 16 мм, 25 мм | 20 мм, 30 мм |
| Напряжение питания | 10…30 VDC | |
| Гистерезис | 15% от Sr* | |
| Точность повторения | ≤5% от Sr | |
| Максимальный ток нагрузки | 300 мА | |
| Ток утечки | ≤0,01 мА | |
| Падение напряжения | ≤ 2 V | |
| Максимальная частота срабатывания | 100 Гц | |
| Вермя отклика | 1,5 мс | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Защита от короткого замыкания | Есть | |
| Защита от обратной олярности | Есть | |
| Индикация срабатывания | Желтый светодиод | |
| Температура окружающей среды | - 25…+70 °С | |
| Материал корпуса | PBT- пластик | |
*– Расстояние дальности действия конкретного датчика, измеренное при номинальной температуре, номинальном напряжения питания и определенных