| Параметр | Значение | ||||||
| Модификация | WBP- 1024.24P | WBP- 1048.24P | WBP- 1060.24M | WBP- 1072.24M | WBP- 1100.24M | WBP- 1120.24M | WBP- 1150.24M | 
| Входное напряжение | 100…240 VAC | ||||||
| Частота входного напряжения | 47…63 Гц | ||||||
| Максимальный входной ток | 1 А | 1 А | 1 А | 1,5 А | 2,5 А | 2,5 А | 3,5 А | 
| Максимальный пусковой ток в холодном состоянии | 11 А (115 VAC)/ 22 А (230 VAC) | 22 А (115 VAC)/ 44 А (230 VAC) | |||||
| Ток утечки | 3,5 мА | ||||||
| Число выходных каналов | 1 | ||||||
| Номинальное напряжение | 24 VDC | ||||||
| Отклонение выходного напряжения | ± 1% | ||||||
| Диапазон подстройки выходного напряжения | ± 10% | ||||||
| Выходной ток | 1 А | 2 А | 2,5 А | 3 А | 4 А | 5 А | 6,3 А | 
| Номинальная мощность | 24 Вт | 48 Вт | 60 Вт | 72 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 
| Максимальное напряжение пульсаций | 150 мВ | ||||||
| Степень защиты | iP20 | ||||||
| Номинальный ток предохранителя входной цепи | 2 А | 3,15 А | |||||
| От импульсных перенапряжений | Есть (встроенный варистор) | ||||||
| От короткого замыкания | Есть (с автоматическим восстановлением) | ||||||
| От повышения напряжения | Есть | ||||||
| Напряжение изоляции входная-выходная цепь | 3000 VAC | ||||||
| Сопротивление изоляции входная-выходная цепь | 100 МОм (при 500 VDC) | ||||||
| КПД | 83% | 83% | 80% | 81% | 81% | 81% | 82% | 
| Средняя наработка на отказ | 100000 часов | ||||||
| Допустимая вибрация | 10…500 Гц в трех координатах | ||||||
| Температура эксплуатации | -40…+40°C | ||||||
| Относительная влажность | 5…95% без конденсации влаги | ||||||
| Температура хранения | -40…+85°C | ||||||
| Материал корпуса | пластик | металл | |||||
| Габаритные размеры | 75,5*45*96 мм | 121*40*110 мм | 121*56*110 мм | 121*75*110 мм | |||
| Масса | 185 г | 230 г | 493 г | 608 г | 608 г | 681 г | 681 г | 

* - Для блоков питания в металлическом корпусе дополнительная металлическая проушина поставляется в комплекте и устанавливается при необходимости. У блоков питания в пластиковом корпусе по умолчанию установлены две пласт