Параметр | Значение | ||||||
Модификация | WBP- | WBP- 1100.24M | WBP- 1120.24M | WBP- 1150.24M | WBP- 1240.24M | WBP- 1360.24M | WBP- 1500.24M |
Входное напряжение | 100…240 VAC | 115/230 VAC | |||||
Частота входного напряжения | 47…63 Гц | ||||||
Максимальный входной ток | 1,5 А | 2,5 А | 2,5 А | 3,5 А | 5 А | 7 А | 10 А |
Максимальный пусковой ток в холодном состоянии | 22 А (115 VAC)/ 44 А (230 VAC) | ||||||
Ток утечки | 3,5 мА | ||||||
Число выходных каналов | 1 | ||||||
Номинальное напряжение | 24 VDC | ||||||
Отклонение выходного напряжения | ± 1% | ||||||
Диапазон подстройки выходного напряжения | ± 10% | ||||||
Выходной ток | 3 А | 4 А | 5 А | 6,3 А | 10 А | 15 А | 21 А |
Номинальная мощность | 72 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 240 Вт | 360 Вт | 500 Вт |
Максимальное напряжение пульсаций | 150 мВ | ||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||
Номинальный ток предохранителя входной цепи | 3,15 А | 5 А | 8 А | 10 А | |||
От импульсных перенапряжений | Есть (встроенный варистор) | ||||||
От короткого замыкания | Есть (с автоматическим восстановлением) | ||||||
От повышения напряжения | Есть | ||||||
Напряжение изоляции входная- выходная цепь | 3000 VAC | ||||||
Сопротивление изоляции входная- выходная цепь | 100 МОм (при 500 VDC) | ||||||
КПД | 81% | 81% | 81% | 82% | 82% | 82% | 84% |
Средняя наработка на отказ | 100000 часов | ||||||
Допустимая вибрация | 10…500 Гц в трех координатах | ||||||
Температура эксплуатации | -40…+40°C | ||||||
Относительная влажность | 5…95% без конденсации влаги | ||||||
Температура хранения | -40…+85°C | ||||||
Материал корпуса | металл | ||||||
Габаритные размеры | 121*56*110 мм | 121*75*110 мм | 121*100*110 мм | ||||
Масса | 608 г | 608 г | 681 г | 681 г | 796 г | 821 г | 1220 г |
* - Для блоков питания в металлическом корпусе дополнительная металлическая проушина поставляется в комплекте и устанавливается при необходимости. У блоков питания в пластиковом корпусе по умолчанию установлены две пласт