Тип входного сигнала и диапазон преобразования выбираются программно с помощью кнопочного переключателя, расположенного на корпусе преобразователя, с контролем по светодиодному индикатору. Сам процесс программирования элементарно прост. Возможна поставка по специальному заказу с другими типами и диапазонами преобразования.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации преобразователи соответствуют группам исполнения: С4 ГОСТ Р 5293 стандартная и Д3 модифицированная М(Д3/FX).

| Схема подключения преобразователя | Двухпроводная |
| Диапазон унифицированного выходного сигнала постоянного тока | (4…20) мА |
| Гальваническая изоляция вход/выход* | отсутствует |
| Режим работы | Непрерывный, круглосуточный |
| Время выборки входного сигнала | 200 мс |
| Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении входного, не более | 1 с |
| Время установления рабочего режима, не более | 5 мин |
| Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур от 0 до 80 °С | 0,0025 % / градус |
| Сопротивление нагрузки, не более |
При Uпит=24 В — 700 Ом При Uпит=36 В — 1300 Ом |
| Диапазон линейного выходного тока | (3,8…20,5) мА |
| Порог срабатывания датчика изоляции | (1000±100) кОм |
| Дополнительная погрешность компенсации термо-ЭДС холодного спая во всем диапазоне, не более | ±1 °С |
| Напряжение питания | (10…36) В |
| Потребляемая мощность, не более | 1,1 Вт |
| Габариты | (Ø43х27) мм |
| Условия эксплуатации | |
|
Температура: ПНТ-b-Pro — (-40…80) °С ПНТ-b-Pro-М(Д3/FX) — (-50…80) °С Влажность: 95% при 35 °С |
|
| Масса, не более | 40 г |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Тип термопары, сигнала |
Номер термопары, сигнала |
Номер диапазона преобразования |
Диапазон преобразования, °C |
| Напряжение | 1 | 1 | (-75…+75) мВ |
| 2 | (-50…+50) мВ | ||
| 3 | (-20…+20) мВ | ||
| 4 | (0…75) мВ | ||
| 5 | (0…50) мВ | ||
| 6 | (0…20) мВ | ||
| Хромель-алюмельХА(K) | 2 | 1 | (-150…+1300) |
| 2 | (-150…+600) | ||
| 3 | (-150…+300) | ||
| 4 | (0…1300) | ||
| 5* | (0…1200) | ||
| 6 | (0…900) | ||
| 7 | (0…600) | ||
| 8 | (0…300) | ||
| Хромель-копельХК(L) | 3 | 1 | (-150…+800) |
| 2 | (-150…+600) | ||
| 3 | (-150…+400) | ||
| 4 | (0…600) | ||
| 5 | (0…400) | ||
| Нихросил-нисилНН(N) | 4 | 1 | (-150…+1300) |
| 2 | (-150…+1200) | ||
| 3 | (-150…+600) | ||
| 4 | (0…1300) | ||
| 5 | (0…1200) | ||
| 6 | (0…600) | ||
| Железо-константанЖК(J) | 5 | 1 | (-150…+1200) |
| 2 | (-150…+900) | ||
| 3 | (-150…+700) | ||
| 4 | (0…1200) | ||
| 5 | (0…900) | ||
| 6 | (0…700) | ||
|
Платина-10 Родий/Платина ПП(S) |
6 | 1 | (0…1600) |
| 2 | (0…1300) | ||
| 3 | (0…900) | ||
|
Платина-13%Родий/Платина ПП(R) |
7 | 1 | (0…1600) |
| 2 | (0…1300) | ||
| 3 | (0…900) | ||
|
Платина-30%Родий/Платина ПП(B) |
8 | 1 | (300…1800) |
| 2 | (300…1600) | ||
| 3 | (300…1200) | ||
|
Медь/константан MK(T) |
9 | 1 | (-150…+400) |
| 2 | (-150…+300) | ||
| 3 | (-150…+200) | ||
| 4 | (0…400) | ||
| 5 | (0…300) | ||
| 6 | (0…200) | ||
|
Хромель/константан XKн(Е) |
10 | 1 | (-150…+900) |
| 2 | (-150…+700) | ||
| 3 | (0…900) | ||
| 4 | (0…700) | ||
| 5 | (0…500) | ||
| 6 | (0…300) | ||
|
Вольфрам-рений ВР(А-1) |
11 | 1 | (0…2500) |
| 2 | (0…2200) | ||
| 3 | (0…1600) | ||
| Вольфрам-ренийВР(А-2) | 12 | 1 | (0…2500) |
| 2 | (0…1800) | ||
| 3 | (0…1200) | ||
| Вольфрам-ренийВР(А-3) | 13 | 1 | (0…2500) |
| 2 | (0…1800) | ||
| 3 | (0…1200) | ||
| Пирометр | 14 | 1 |
(900…2000) |