Тип входного сигнала и диапазон преобразования выбираются программно с помощью кнопки с контролем по светодиодному индикатору. Сам процесс программирования элементарно прост (см. ). Возможна поставка по специальному заказу с другими типами и диапазонами преобразования.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации нормирующие преобразователи температуры соответствуют группе исполнения С4 ГОСТ12997-84.
| Схема подключения преобразователя | Четырёх-, трёх-, двухпроводная | |
| Диапазон унифицированного выходного сигнала постоянного тока | (4…20) мА | |
| Гальваническая изоляция вход/выход* | отсутствует | |
| Режим работы | Непрерывный, круглосуточный | |
| Время выборки входного сигнала | 200 мс | |
| Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении входного, не более | 1 с | |
| Время установления рабочего режима, не более | 5 мин | |
| Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур от 0 до 80 °С | 0,005 %/градус | |
| Сопротивление нагрузки, не более | При Uпит=24 В | 700 Ом |
| При Uпит=36 В | 1300 Ом | |
| Напряжение питания | (10…36) В | |
| Потребляемая мощность, не более | 1,1 Вт | |
| Диапазон линейного выходного тока | (3,8…20,5) мА | |
| Порог срабатывания датчика изоляции | 200 кОм ± 25 % | |
| Габариты | (Ø43 х 27) мм | |
| Условия эксплуатации | Температура: (-40…80) °С | |
| Влажность: 95% при 35 °С | ||
| Масса, не более | 40 г | |
| Гарантия | 36 месяцев | |
| Тип входного сигнала | Номер типа входного сигнала | Номер диапазона преобразования | Диапазон преобразования | Предел основной допускаемой погрешности для 3-, 4-проводной схем подключения (δ), % |
| Сопротивление | 1 | 1* | (0…4800) Ом | 0,1 |
| 2* | (0…2400) Ом | 0,1 | ||
| 3* | (0…1200) Ом | 0,1 | ||
| 4 | (0…600) Ом | 0,1 | ||
| 5 | (0…300) Ом | 0,1 | ||
| 6 | (0…150) Ом | 0,1 | ||
| 7 | (0…20) Ом | 0,25 | ||
| 100 М (α=0,00428 ° С-1) | 2 | 1 | (-180…+100) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+50) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 5 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 6** | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 8 | (0…200) ºС | 0,1 | ||
| 50 М (α=0,00428 ° С-1) | 3 | 1 | (-180…+100) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+50) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 5 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 6 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 8 | (0…200) ºС | 0,1 | ||
| 100 П (α=0,00391° С-1) | 4 | 1 | (-200…+100) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+50) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 5 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 6 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 8 | (0…180) ºС | 0,1 | ||
| 9 | (0…200) ºС | 0,1 | ||
| 10 | (0…300) ºС | 0,1 | ||
| 11 | (0…500) ºС | 0,1 | ||
| 12 | (0…750) ºС | 0,1 | ||
| 13 | (0…850) ºС | 0,1 | ||
| 50 П (α=0,00391 ° С-1) |
5
|
1 | (-200…+100) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+50) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 5 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 6 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 8 | (0…180) ºС | 0,1 | ||
| 9 | (0…200) ºС | 0,1 | ||
| 10 | (0…300) ºС | 0,1 | ||
| 11 | (0…500) ºС | 0,1 | ||
| 12 | (0…750) ºС | 0,1 | ||
| 13 | (0…850) ºС | 0,1 | ||
|
Pt 100 (α=0,00385 ° С-1) (МЭК 60751) |
6
|
1 | (-200…+100) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+50) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 5 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 6 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 8 | (0…180) ºС | 0,1 | ||
| 9 | (0…200) ºС | 0,1 | ||
| 10 | (0…300) ºС | 0,1 | ||
| 11 | (0…500) ºС | 0,1 | ||
| 12 | (0…750) ºС | 0,1 | ||
| 13 | (0…850) ºС | 0,1 | ||
|
Pt 500* (α=0,00385° С-1) (МЭК 60751) |
7
|
1 | (-200…+100) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+50) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 5 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 6 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 8 | (0…180) ºС | 0,1 | ||
| 9 | (0…200) ºС | 0,1 | ||
| 10 | (0…300) ºС | 0,1 | ||
| 11 | (0…500) ºС | 0,1 | ||
| 12 | (0…750) ºС | 0,1 | ||
| 13 | (0…850) ºС | 0,1 | ||
|
Pt 1000 * (α=0,00385 ° С-1) (МЭК 60751) |
8
|
1 | (-200…+100) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+50) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 5 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 6 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 8 | (0…180) ºС | 0,1 | ||
| 9 | (0…200) ºС | 0,1 | ||
| 10 | (0…300) ºС | 0,1 | ||
| 11 | (0…500) ºС | 0,1 | ||
| 12 | (0…750) ºС | 0,1 | ||
| 13 | (0…850) ºС | 0,1 | ||
| 100 Н (α=0,00617 ° С-1) |
9
|
1 | (-50…+50) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 5 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 6 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…180) ºС | 0,1 | ||
| 500 Н * (α=0,00617 ° С-1) |
10
|
1 | (-50…+50) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 5 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 6 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…180) ºС | 0,1 | ||
| 1000 Н * (α=0,00617 ° С-1) |
11
|
1 | (-50…+50) ºС | 0,1 |
| 2 | (-50…+100) ºС | 0,1 | ||
| 3 | (-50…+150) ºС | 0,1 | ||
| 4 | (0…50) ºС | 0,25 | ||
| 5 | (0…100) ºС | 0,1 | ||
| 6 | (0…150) ºС | 0,1 | ||
| 7 | (0…180) ºС | 0,1 |
* для модификации ПСТ-b-Pro-M0 метрологические характеристики данного типа датчика или диапазона преобразования не нормируются
** тип и диапазон преобразования по умолчанию при выпуске