| Параметр | Значение |
| Степень защиты | IP40 |
| Напряжение питания | 20…500В AC (питание от измеряемого напряжения) |
| Диапазон рабочих температур | -25…+55 ⁰С |
| Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
| Относительная влажность воздуха | <90 % |
| Яркость |
100 кд/м2 |
| Материал корпуса | PBT |
| Погрешность измерения | 1 % |
| Установочный диаметр | 22,5 мм |
| Потребление тока | 20 мА |
| Допустимое отклонение напряженияпитания | 20% |
| Частота измеряемого напряжения | 50…60 Гц |
| Тип подключения |
Винтовое, 0,5…2,5мм2 |
| Тип подсветки | LED |
| Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
| Срок службы | 30 000 час. |