| PYF-02MN PYF-02MN/LN24VDC PYF-02MN/LM220VAC | PYF-03NS | PYF-04MEP | PYF-04MP | |
|   |  |  |  | |
| Совместимость | Серия реле MN | Серия реле NS | Серия реле MEP | Серия реле MP | 
| Номинальный ток | 10 А | 12 А | 12 А | 10 А | 
| Номинальное напряжение | 300 В | |||
| Электрическая прочность изоляции между контактами | 2500 В переменного тока | |||
| Сечение подключаемого проводника | 0,5…2,5 мм2 | |||
| Тип зажимов | винтовые | |||
| Температура эксплуатации | -40…+60 °С | -40…+65 °С | -40…+85 °С | |
| Относительная влажность воздуха, без конденсации, не более | 85 % | |||
| Ширина колодки | 15,8 мм | 42,7 мм | 50 мм | 30 мм | 
| Масса | 45,2 г | 46,8 г | 83,2 г | 47,4 г | 
