|  | 
	| Дискретный ввод E2210 | 
 | 
	| Количество каналов | 12 | 
	| Тип каналов | С общим "+" | 
	| Режим работы | Дискретный вход или счетчик (до 900 Гц) | 
	| Общий провод | 1 контакт на 12 каналов | 
	| Сухой контакт | 
		
		
			| Логический "0": замкнут на землю |  
			| Логическая "1": открыт |  | 
	| Влажный контакт | 
		
		
			| Логический "0": 0...3 В постоянного тока |  
			| Логическая "1": 10...30 В постоянного тока |  | 
	| Напряжение изоляции | 3000 В постоянного тока | 
	| Дискретный вывод E2210 |  | 
	| Количество каналов | 8 | 
	| Тип каналов | С общим "-" | 
	| Режим работы | Дискретный выход или генератор импульсов (до 100 Гц) | 
	| Напряжение | 24 В постоянного тока (номинал) | 
	| Нагрузочная способность выходов | 200 мА на канал (макс.) | 
	| Оптическая развязка | 3000 В постоянного тока | 
	| Защита от перегрева | 170 °С | 
	| Защита по току | 750 мА на канал | 
	| Интерфейс LAN E2210 |  | 
	| Ethernet | 10/100 Мбит/с, разъем RJ45 | 
	| Протоколы | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, SNTP | 
	| Последовательный порт E2210 |  | 
	| Интерфейс | RS-485, двухпроводный | 
	| Протоколы | Modbus/RTU | 
	| Параметры последовательной связи E2210 |  | 
	| Четность | нет | 
	| Количество бит данных | 8 | 
	| Управление потоками данных | нет | 
	| Количество стоповых бит | 1 | 
	| Скорость передачи данных, бит/сек | 1200...115200 | 
	| Параметры кабеля E2210 |  | 
	| Допустимый диаметр | AWG14 | 
	| Требования по  электропитанию E2210 |  | 
	| Рабочее напряжение | 12...48 В (пост.) | 
	| Потребление тока | 282 мА (при 24 В) | 
	| Разъем электропитания |  | 
	| Требования к окружающей среде |  | 
	| Рабочая температура, град. C | -10...60 | 
	| Рабочая влажность, % | 5...95 | 
	| Механические свойства |  | 
	| Габаритные размеры, мм | 121 х 79 х 46 | 
	| Материал корпуса | Пластик | 
	| Монтаж | 
		
		
			| Настольный/настенный |  
			| На DIN-рейку |  | 
	| Комплект поставки | 
		
		
			| Устройство |  
			| Полное руководство пользователя на CD |  
			| Драйверы и утилиты |  |