|  | 
	| Аналоговый ввод E2240 |  | 
	| Количество каналов | 8 | 
	| Тип каналов | Дифференциальные | 
	| Разрешение | 16 бит | 
	| Входные диапазоны | ±150 мВ, ±500 мВ, ±5 В, ±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА | 
	| Формат данных | Целые числа, 16 бит | 
	| Точность | 
		
		
			| ±0,1% от полного диапазона (25 °С) |  
			| ±0,3% от полного диапазона (-10 °С, 60 °С) |  | 
	| Частота дискретизации | 
		
		
			| 10 Гц (при измерении напряжения) |  
			| 6 Гц (при измерении тока) |  | 
	| Входной импеданс | 900 кОм | 
	| Встроенный резистор для измерения тока | 106 Ом | 
	| Оптическая развязка | 3000 В постоянного тока | 
	| Аналоговый вывод E2240 | 
 | 
	| Количество каналов | 2 | 
	| Тип каналов | Дифференциальные | 
	| Разрешение | 12 бит | 
	| Выходной диапазон | 0...10 В или 4...20 мА | 
	| Формат данных | Целые числа, 12 бит | 
	| Точность | 
		
		
			| ±0,1% от полного диапазона (25 °С) |  
			| ±0,3% от полного диапазона (-10 °С, 60 °С) |  | 
	| Нагрузочный резистор | 
		
		
			| <250 Ом (ток) |  
			| >1 МОм (напряжение) |  | 
	| Интерфейс LAN E2240 |  | 
	| Ethernet | 10/100 Мбит/с, разъем RJ45 | 
	| Протоколы | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, SNTP | 
	| Последовательный порт E2240 |  | 
	| Интерфейс | RS-485, двухпроводный | 
	| Протоколы | Modbus/RTU | 
	| Параметры последовательной связи |  | 
	| Четность | нет | 
	| Количество бит данных | 8 | 
	| Управление потоками данных | нет | 
	| Количество стоповых бит | 1 | 
	| Скорость передачи данных, бит/сек | 1200...115200 | 
	| Параметры кабеля |  | 
	| Допустимый диаметр | AWG14 | 
	| Требования по электропитанию E2240 |  | 
	| Рабочее напряжение | 12...48 В (пост.) | 
	| Потребление тока | 282 мА (при 24 В) | 
	| Разъем электропитания |  | 
	| Требования к окружающей среде |  | 
	| Рабочая температура, град. C | -10...60 | 
	| Рабочая влажность, % | 5...95 | 
	| Механические свойства E2240 |  | 
	| Габаритные размеры, мм | 121 х 79 х 46 | 
	| Материал корпуса | Пластик | 
	| Монтаж | 
		
		
			| Настольный/настенный |  
			| На DIN-рейку |  | 
	| Комплект поставки E2240 | 
		
		
			| Устройство |  
			| Полное руководство пользователя на CD |  
			| Драйверы и утилиты |  |